# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | খাঁসের হাট | ১৭০শতাংশ | ১,০০০/- | চরজানাজাত, শিবচর,মাদারীপুর | |
২ | চরজানাজাত খাঁসের হাট | ১১ | চরজানাজাত কমরউদ্দিন বেপারী কান্দি। | ||
৩ | চরজানাজাত খাঁসের হাট | 52 | ১১ | 23000 | চরজানাজাত কমরউদ্দিন বেপারী কান্দি। |
৪ | চরজানাজাত খাঁসের হাট | 34.56 | 5 | 4700 | চরজানাজাত খাঁসের হাট। |
৫ | চরজানাজাত খাঁসের হাট | 66 | চরজানাজাত কমরউদ্দিন বেপারী কান্দি। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস