কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
শিবচর,মাদারীপুর।
ক্র.নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | সখিনা | আবুল হোসেন | ঢালী কান্দি | ০১ | চরজানাজাত | ১৩১৪ |
০২ | লাখি আক্তার | ইসলাম ঢালী | ঢালী কান্দি | ০১ | চরজানাজাত | ১৩১৫ |
০৩ | সাহিদা | আমিনুল ইসলাম | আমজাদ ঢাল কান্দি | ০২ | চরজানাজাত | ১৩১৬ |
০৪ | শিল্পি | আমির হোসেন | আমজাদ ঢাল কান্দি | ০২ | চরজানাজাত | ১৩১৭ |
০৫ | সাহানা | নোয়াব | মৌ:আ: ছামাদ খার কান্দি | ০৩ | চরজানাজাত | ১৩১৮ |
০৬ | রিনা আক্তার | আনোয়ার হোসেন | মৌ:আ: ছামাদ খার কান্দি | ০৩ | চরজানাজাত | ১৩১৯ |
০৭ | সাবিনা | শাহিন হাং | ইছাহাক শিকদার কান্দি | ০৪ | চরজানাজাত | ১৩২০ |
০৮ | জরিনা | স্বপন বেপারী | বাছের হাং কান্দি | ০৪ | চরজানাজাত | ১৩২১ |
০৯ | নুরুন্নাহার | মাসুদ বেপারী | ছিরু চৌধুরীকান্দি | ০৫ | চরজানাজাত | ১৩২২ |
১০ | সালমা | আহম্মদ খা | মুক্তার খার কান্দি | ০৫ | চরজানাজাত | ১৩২৩ |
১১ | রাইচা আক্তার | আ: শুকুর মিয়া | মনরদ্দিন বেপারী কান্দি | ০৬ | চরজানাজাত | ১৩২৪ |
১২ | ছালেহা | শুকুর শেক | মজিদ সরকার কান্দি | ০৬ | চরজানাজাত | ১৩২৫ |
১৩ | লাবনী | মালেক হাং | তাহের হাং কান্দি | ০৮ | চরজানাজাত | ১৩২৬ |
১৪ | তাছলিমা | হামেদ বেপারী | আজিজ সরকার কান্দি | ০৭ | চরজানাজাত | ১৩২৭ |
১৫ | শেফালী বেগম | সামচুল হক মাঝী | গোলাপ খার কান্দি | ০৮ | চরজানাজাত | ১৩২৮ |
১৬ | আয়শা বেগম | সিদ্দিক বেপারী | রুস্তম বেপারী কান্দি | ০৮ | চরজানাজাত | ১৩২৯ |
১৭ | সূর্য আক্তার | নয়ন হাং | কোমরউদ্দিন বেপারী কান্দি | ০৮ | চরজানাজাত | ১৩৩০ |
১৮ | নাছিমা | রাছেল হাং | আলিমউদ্দিন হাং কান্দি | ০৮ | চরজানাজাত | ১৩৩১ |
১৯ | মঞ্জুরা | মকবুল | ইনছান হাং কান্দি | ০৯ | চরজানাজাত | ১৩৩২ |
২০ | সেলিনা | মিজান মোল্যা | আলিমউদ্দিন হাং কান্দি | ০৯ | চরজানাজাত | ১৩৩৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস